FENABRAVE · automóveis
Carros mais vendidos em maio de 2026
Volkswagen Polo foi o automóvel mais emplacado do Brasil em maio de 2026, com 10.523 unidades (+25,8% sobre abril). Volkswagen T-Cross e Hyundai HB20 completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 196.536 emplacamentos.
- Maior subida: Citroën Basalt, do 47º para o 32º lugar.
- Entraram no ranking: Chevrolet Sonic (31º), Omoda & Jaecoo Jaecoo 7 (42º), VW/TIGUAN (50º).
- Maior crescimento entre os 20 primeiros: BYD Dolphin, +64,3% sobre abril.
| Pos. | Modelo | EmplacamentosUnid. | Sobre abrilvs. abr | Posição em abril | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo= | 10.523 | +25,8% | = | 43.153 (1º) |
| 2º | Volkswagen T-Cross▲ 2 | 9.455 | +21,1% | ▲ 2 | 36.295 (3º) |
| 3º | Hyundai HB20▲ 4 | 8.357 | +23,6% | ▲ 4 | 32.021 (6º) |
| 4º | Fiat Argo▼ 2 | 8.274 | +3,6% | ▼ 2 | 36.199 (4º) |
| 5º | Chevrolet Onix▼ 2 | 7.713 | −1,7% | ▼ 2 | 37.137 (2º) |
| 6º | BYD Dolphin Mini= | 7.577 | +10,2% | = | 29.215 (8º) |
| 7º | Volkswagen Tera▲ 2 | 7.574 | +21,6% | ▲ 2 | 32.131 (5º) |
| 8º | Hyundai Creta▼ 3 | 6.599 | −13,7% | ▼ 3 | 30.392 (7º) |
| 9º | BYD Song▲ 1 | 6.307 | +4,4% | ▲ 1 | 24.895 (11º) |
| 10º | Volkswagen Nivus▲ 2 | 5.806 | +8,6% | ▲ 2 | 23.963 (13º) |
| 11º | Fiat Mobi= | 5.728 | +6,8% | = | 28.420 (9º) |
| 12º | Renault Kwid▼ 4 | 5.237 | −18,8% | ▼ 4 | 25.948 (10º) |
| 13º | Hyundai HB20S▲ 5 | 5.205 | +28,4% | ▲ 5 | 17.349 (18º) |
| 14º | Chevrolet Tracker▼ 1 | 5.099 | −3,9% | ▼ 1 | 24.733 (12º) |
| 15º | BYD Dolphin▲ 10 | 4.963 | +64,3% | ▲ 10 | 12.536 (26º) |
| 16º | Fiat Pulse▼ 2 | 4.763 | +8,6% | ▼ 2 | 20.566 (16º) |
| 17º | Jeep Compass▼ 1 | 4.584 | +8,7% | ▼ 1 | 22.907 (14º) |
| 18º | Honda HR-V▼ 1 | 4.549 | +11,5% | ▼ 1 | 18.342 (17º) |
| 19º | GWM Haval H6▲ 9 | 4.328 | +61,0% | ▲ 9 | 16.196 (21º) |
| 20º | Jeep Renegade▲ 4 | 4.323 | +37,5% | ▲ 4 | 16.522 (19º) |
| 21º | Geely EX2▲ 1 | 4.321 | +20,0% | ▲ 1 | 10.397 (32º) |
| 22º | Fiat Fastback▼ 7 | 4.121 | −4,3% | ▼ 7 | 20.628 (15º) |
| 23º | Chevrolet Onix Plus▼ 3 | 3.806 | −1,3% | ▼ 3 | 16.446 (20º) |
| 24º | Toyota Yaris Cross▼ 3 | 3.641 | +0,4% | ▼ 3 | 11.738 (30º) |
| 25º | Toyota Corolla Cross▼ 2 | 3.495 | +10,1% | ▼ 2 | 15.492 (22º) |
| 26º | Nissan Kait▲ 3 | 3.352 | +33,9% | ▲ 3 | 12.255 (27º) |
| 27º | Honda WR-V▼ 1 | 3.254 | +13,9% | ▼ 1 | 14.092 (24º) |
| 28º | Nissan Kicks▲ 4 | 3.197 | +47,3% | ▲ 4 | 14.328 (23º) |
| 29º | Volkswagen Virtus▼ 2 | 2.931 | +5,9% | ▼ 2 | 13.243 (25º) |
| 30º | CAOA Chery Tiggo 7▲ 1 | 2.883 | +20,0% | ▲ 1 | 12.092 (28º) |
| 31º | Chevrolet Sonicnovo | 2.778 | — | novo | — |
| 32º | Citroën Basalt▲ 15 | 2.744 | +195,1% | ▲ 15 | 6.687 (36º) |
| 33º | Fiat Cronos▲ 3 | 2.734 | +72,1% | ▲ 3 | 9.665 (33º) |
| 34º | CAOA Chery Tiggo 5X▼ 15 | 2.482 | −36,7% | ▼ 15 | 11.924 (29º) |
| 35º | Chevrolet Spin▼ 1 | 2.254 | +21,8% | ▼ 1 | 8.022 (34º) |
| 36º | Toyota Corolla▼ 6 | 2.217 | −8,0% | ▼ 6 | 11.074 (31º) |
| 37º | BYD King▼ 2 | 1.896 | +15,3% | ▼ 2 | 6.555 (38º) |
| 38º | Volkswagen Taos▲ 4 | 1.670 | +47,7% | ▲ 4 | 6.191 (40º) |
| 39º | Omoda & Jaecoo Omoda 5▼ 6 | 1.562 | −16,6% | ▼ 6 | 7.258 (35º) |
| 40º | Honda City Sedan▼ 1 | 1.502 | +22,5% | ▼ 1 | 5.932 (41º) |
| 41º | Jeep Commander▼ 1 | 1.456 | +25,6% | ▼ 1 | 6.670 (37º) |
| 42º | Omoda & Jaecoo Jaecoo 7novo | 1.391 | +95,9% | novo | — |
| 43º | CAOA Chery Tiggo 8▼ 2 | 1.289 | +12,1% | ▼ 2 | 5.773 (42º) |
| 44º | Citroën C3▼ 6 | 1.267 | +3,3% | ▼ 6 | 5.634 (44º) |
| 45º | Renault Kardian▼ 8 | 1.266 | −1,5% | ▼ 8 | 6.270 (39º) |
| 46º | Renault Boreal▼ 1 | 1.244 | +23,4% | ▼ 1 | 4.775 (48º) |
| 47º | Renault Duster▼ 1 | 1.225 | +22,0% | ▼ 1 | 5.240 (45º) |
| 48º | GWM Haval H9= | 1.220 | +32,3% | = | 4.866 (47º) |
| 49º | Toyota SW4▼ 6 | 1.187 | +8,8% | ▼ 6 | 5.656 (43º) |
| 50º | VW/TIGUAN (ainda fora do catálogo)novo | 1.187 | — | novo | — |
Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 281 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com abril, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.