FENABRAVE · automóveis
Carros mais vendidos em setembro de 2026
Volkswagen Polo foi o automóvel mais emplacado do Brasil em setembro de 2026, com 11.095 unidades (+5,9% sobre agosto). BYD Dolphin Mini e Volkswagen T-Cross completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 194.260 emplacamentos.
- Maior subida: CAOA Chery Tiggo 7, do 41º para o 18º lugar.
- Entraram no ranking: BYD Song Pro (19º), BYD Song Plus (36º), JEEP/AVENGER (37º).
- Maior crescimento entre os 20 primeiros: CAOA Chery Tiggo 7, +209,8% sobre agosto.
| Pos. | Modelo | EmplacamentosUnid. | Sobre agostovs. ago | Posição em agosto | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo= | 11.095 | +5,9% | = | 85.998 (1º) |
| 2º | BYD Dolphin Mini▲ 2 | 9.385 | +13,1% | ▲ 2 | 60.606 (6º) |
| 3º | Volkswagen T-Cross▲ 4 | 9.339 | +37,1% | ▲ 4 | 71.269 (3º) |
| 4º | Volkswagen Tera▼ 2 | 8.725 | −15,6% | ▼ 2 | 70.645 (4º) |
| 5º | Fiat Argo▼ 2 | 8.603 | −2,4% | ▼ 2 | 72.053 (2º) |
| 6º | Fiat Pulse▲ 11 | 7.150 | +49,7% | ▲ 11 | 42.079 (12º) |
| 7º | Chevrolet Onix▼ 2 | 7.133 | −6,6% | ▼ 2 | 69.188 (5º) |
| 8º | GWM Haval H6▲ 2 | 6.433 | +0,0% | ▲ 2 | 38.674 (15º) |
| 9º | Fiat Mobi▲ 3 | 6.395 | +14,5% | ▲ 3 | 50.667 (9º) |
| 10º | Hyundai HB20▲ 4 | 6.314 | +18,9% | ▲ 4 | 53.589 (8º) |
| 11º | Renault Kwid▲ 9 | 6.142 | +38,7% | ▲ 9 | 45.513 (10º) |
| 12º | Chevrolet Onix Plus▲ 4 | 5.350 | +8,2% | ▲ 4 | 34.215 (18º) |
| 13º | Toyota Yaris Cross▲ 6 | 5.288 | +19,8% | ▲ 6 | 30.370 (21º) |
| 14º | Hyundai Creta▼ 8 | 5.092 | −30,8% | ▼ 8 | 54.250 (7º) |
| 15º | Fiat Fastback= | 4.947 | −3,6% | = | 39.828 (14º) |
| 16º | Chevrolet Tracker▼ 3 | 4.530 | −14,9% | ▼ 3 | 44.660 (11º) |
| 17º | BYD Dolphin▼ 9 | 4.132 | −38,7% | ▼ 9 | 35.399 (17º) |
| 18º | CAOA Chery Tiggo 7▲ 23 | 4.102 | +209,8% | ▲ 23 | 22.066 (31º) |
| 19º | BYD Song Pronovo | 3.963 | −7,7% | novo | 30.183 (22º) |
| 20º | Honda HR-V▲ 4 | 3.938 | +20,1% | ▲ 4 | 33.583 (19º) |
| 21º | Jeep Compass▼ 3 | 3.867 | −14,9% | ▼ 3 | 40.295 (13º) |
| 22º | Jeep Renegade▲ 7 | 3.669 | +20,7% | ▲ 7 | 30.696 (20º) |
| 23º | Omoda & Jaecoo Omoda 5= | 3.616 | +8,2% | = | 18.695 (33º) |
| 24º | Toyota Corolla Cross▲ 1 | 3.359 | +2,9% | ▲ 1 | 28.922 (24º) |
| 25º | Nissan Kait▲ 2 | 3.060 | −4,2% | ▲ 2 | 24.351 (30º) |
| 26º | Volkswagen Nivus= | 3.060 | −6,1% | = | 38.553 (16º) |
| 27º | Honda WR-V▼ 6 | 2.994 | −13,1% | ▼ 6 | 27.145 (25º) |
| 28º | CAOA Chery Tiggo 5X▼ 6 | 2.882 | −15,2% | ▼ 6 | 25.914 (26º) |
| 29º | Nissan Kicks▲ 2 | 2.785 | +4,1% | ▲ 2 | 25.257 (28º) |
| 30º | Geely EX2▼ 19 | 2.724 | −53,1% | ▼ 19 | 29.197 (23º) |
| 31º | Chevrolet Sonic▲ 1 | 2.713 | +2,3% | ▲ 1 | 13.601 (38º) |
| 32º | Omoda & Jaecoo Jaecoo 7▲ 1 | 2.614 | +14,5% | ▲ 1 | 14.377 (37º) |
| 33º | Chevrolet Spin▲ 2 | 2.379 | +45,4% | ▲ 2 | 15.693 (36º) |
| 34º | Volkswagen Virtus▼ 4 | 2.315 | −19,2% | ▼ 4 | 24.549 (29º) |
| 35º | Hyundai HB20S▲ 9 | 2.013 | +65,5% | ▲ 9 | 25.443 (27º) |
| 36º | BYD Song Plusnovo | 1.929 | −20,6% | novo | 20.781 (32º) |
| 37º | JEEP/AVENGER (ainda fora do catálogo)novo | 1.867 | — | novo | — |
| 38º | Fiat Cronos▼ 4 | 1.776 | −14,0% | ▼ 4 | 18.430 (34º) |
| 39º | Volkswagen Taos▲ 3 | 1.739 | +34,3% | ▲ 3 | 11.919 (40º) |
| 40º | BYD King▼ 2 | 1.666 | +16,3% | ▼ 2 | 12.896 (39º) |
| 41º | Geely EX5 EM-i▼ 1 | 1.572 | +16,9% | ▼ 1 | — |
| 42º | Honda City Hatchback▼ 5 | 1.479 | +2,2% | ▼ 5 | 10.005 (47º) |
| 43º | GAC Aion UT▲ 7 | 1.471 | +50,3% | ▲ 7 | — |
| 44º | Hyundai i20▼ 16 | 1.404 | −53,8% | ▼ 16 | — |
| 45º | Renault Duster= | 1.369 | +17,5% | = | 10.745 (44º) |
| 46º | Citroën C3▲ 3 | 1.311 | +33,6% | ▲ 3 | 10.240 (45º) |
| 47º | Renault Kardian▼ 8 | 1.213 | −14,2% | ▼ 8 | 11.268 (43º) |
| 48º | Honda City Sedan▼ 12 | 1.188 | −19,6% | ▼ 12 | 11.568 (42º) |
| 49º | Toyota SW4▼ 2 | 1.117 | +5,0% | ▼ 2 | 9.917 (49º) |
| 50º | Jeep Commander▼ 4 | 1.053 | −3,5% | ▼ 4 | 11.642 (41º) |
Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 285 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com agosto, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.