FENABRAVE · automóveis
Carros mais vendidos em fevereiro de 2026
Volkswagen Polo foi o automóvel mais emplacado do Brasil em fevereiro de 2026, com 7.517 unidades (+31,9% sobre janeiro). Fiat Mobi e Fiat Argo completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 130.742 emplacamentos.
- Maior subida: Nissan Kait, do 48º para o 30º lugar.
- Entraram no ranking: Toyota Yaris Cross (48º), MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS (49º).
- Maior crescimento entre os 20 primeiros: Renault Kwid, +98,8% sobre janeiro.
| Pos. | Modelo | EmplacamentosUnid. | Sobre janeirovs. jan | Posição em janeiro | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo▲ 1 | 7.517 | +31,9% | ▲ 1 | 13.216 (1º) |
| 2º | Fiat Mobi▲ 10 | 6.560 | +85,8% | ▲ 10 | 10.090 (6º) |
| 3º | Fiat Argo= | 6.478 | +25,1% | = | 11.655 (2º) |
| 4º | Chevrolet Onix▲ 1 | 6.450 | +30,4% | ▲ 1 | 11.397 (4º) |
| 5º | Volkswagen T-Cross▼ 4 | 5.667 | −1,3% | ▼ 4 | 11.408 (3º) |
| 6º | Volkswagen Tera▼ 2 | 5.358 | +7,3% | ▼ 2 | 10.350 (5º) |
| 7º | Renault Kwid▲ 13 | 5.194 | +98,8% | ▲ 13 | 7.807 (11º) |
| 8º | Hyundai HB20▲ 1 | 5.124 | +26,1% | ▲ 1 | 9.188 (8º) |
| 9º | Hyundai Creta▼ 1 | 5.045 | +13,9% | ▼ 1 | 9.473 (7º) |
| 10º | BYD Dolphin Mini▲ 7 | 4.874 | +71,7% | ▲ 7 | 7.713 (13º) |
| 11º | Jeep Compass▼ 4 | 4.169 | −7,4% | ▼ 4 | 8.672 (9º) |
| 12º | Chevrolet Tracker▼ 6 | 4.003 | −11,7% | ▼ 6 | 8.535 (10º) |
| 13º | Volkswagen Nivus▲ 1 | 3.851 | +21,6% | ▲ 1 | 7.018 (15º) |
| 14º | Fiat Fastback▼ 4 | 3.833 | −2,4% | ▼ 4 | 7.760 (12º) |
| 15º | BYD Song▼ 4 | 3.702 | −2,6% | ▼ 4 | 7.504 (14º) |
| 16º | GWM Haval H6▲ 3 | 3.237 | +23,2% | ▲ 3 | 5.864 (18º) |
| 17º | Fiat Pulse▼ 4 | 3.057 | −4,3% | ▼ 4 | 6.250 (16º) |
| 18º | Honda HR-V= | 2.948 | +6,3% | = | 5.721 (20º) |
| 19º | Toyota Corolla Cross▲ 2 | 2.899 | +33,2% | ▲ 2 | 5.075 (21º) |
| 20º | Nissan Kicks▼ 5 | 2.875 | −6,0% | ▼ 5 | 5.933 (17º) |
| 21º | Jeep Renegade▼ 5 | 2.686 | −12,0% | ▼ 5 | 5.738 (19º) |
| 22º | Honda WR-V▲ 2 | 2.630 | +45,2% | ▲ 2 | 4.441 (22º) |
| 23º | Volkswagen Virtus▲ 2 | 2.489 | +51,3% | ▲ 2 | 4.134 (24º) |
| 24º | CAOA Chery Tiggo 7▼ 2 | 2.205 | +13,8% | ▼ 2 | 4.142 (23º) |
| 25º | Toyota Corolla▲ 3 | 2.149 | +53,6% | ▲ 3 | 3.548 (26º) |
| 26º | Chevrolet Onix Plus▼ 3 | 1.994 | +6,7% | ▼ 3 | 3.863 (25º) |
| 27º | Fiat Cronos▲ 2 | 1.856 | +36,5% | ▲ 2 | 3.216 (28º) |
| 28º | Hyundai HB20S▼ 2 | 1.855 | +17,4% | ▼ 2 | 3.435 (27º) |
| 29º | Jeep Commander▲ 1 | 1.371 | +3,1% | ▲ 1 | 2.701 (30º) |
| 30º | Nissan Kait▲ 18 | 1.294 | +100,9% | ▲ 18 | 1.938 (40º) |
| 31º | BYD Dolphin▼ 4 | 1.193 | −21,0% | ▼ 4 | 2.703 (29º) |
| 32º | Omoda & Jaecoo Omoda 5▲ 6 | 1.179 | +10,5% | ▲ 6 | 2.246 (35º) |
| 33º | Renault Kardian▲ 2 | 1.122 | −7,3% | ▲ 2 | 2.332 (31º) |
| 34º | Honda City Sedan▲ 7 | 1.058 | +7,2% | ▲ 7 | 2.045 (37º) |
| 35º | Toyota SW4▼ 2 | 1.031 | −16,2% | ▼ 2 | 2.261 (32º) |
| 36º | Chevrolet Spin▼ 4 | 1.024 | −17,1% | ▼ 4 | 2.259 (33º) |
| 37º | Volkswagen Taos▼ 3 | 1.022 | −16,6% | ▼ 3 | 2.247 (34º) |
| 38º | CAOA Chery Tiggo 8▼ 7 | 973 | −23,4% | ▼ 7 | 2.244 (36º) |
| 39º | Citroën Basalt= | 971 | −5,5% | = | 1.998 (38º) |
| 40º | Renault Duster▲ 2 | 951 | +1,6% | ▲ 2 | 1.887 (41º) |
| 41º | BYD King▲ 4 | 907 | +8,0% | ▲ 4 | 1.747 (43º) |
| 42º | Honda City Hatchback▼ 5 | 873 | −18,5% | ▼ 5 | 1.944 (39º) |
| 43º | Citroën C3▼ 3 | 779 | −24,1% | ▼ 3 | 1.806 (42º) |
| 44º | FORD/TERRITORY (ainda fora do catálogo)= | 682 | −19,9% | = | 1.533 (45º) |
| 45º | GWM Haval H9▼ 2 | 672 | −23,8% | ▼ 2 | 1.554 (44º) |
| 46º | NISSAN/VERSA (ainda fora do catálogo)▲ 1 | 625 | −4,3% | ▲ 1 | 1.278 (48º) |
| 47º | Renault Boreal▲ 2 | 611 | −4,7% | ▲ 2 | 1.252 (49º) |
| 48º | Toyota Yaris Crossnovo | 593 | +4.135,7% | novo | — |
| 49º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS (ainda fora do catálogo)novo | 555 | −0,9% | novo | 1.115 (50º) |
| 50º | PEUGEOT/2008 (ainda fora do catálogo)▼ 4 | 551 | −28,8% | ▼ 4 | 1.325 (46º) |
Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 278 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com janeiro, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.