FENABRAVE · automóveis
Carros mais vendidos em julho de 2026
Volkswagen Polo foi o automóvel mais emplacado do Brasil em julho de 2026, com 10.340 unidades (−5,5% sobre junho). Volkswagen Tera e Chevrolet Onix completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 191.187 emplacamentos.
- Maior subida: GWM Haval H6, do 21º para o 11º lugar.
- Entraram no ranking: Hyundai i20 (32º), CAOA Chery Tiggo 8 (43º), Geely EX5 EM-i (44º), GAC Aion UT (50º).
- Maior crescimento entre os 20 primeiros: GWM Haval H6, +43,9% sobre junho.
| Pos. | Modelo | EmplacamentosUnid. | Sobre junhovs. jun | Posição em junho | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo▲ 1 | 10.340 | −5,5% | ▲ 1 | 64.431 (1º) |
| 2º | Volkswagen Tera▲ 2 | 10.165 | +9,4% | ▲ 2 | 51.585 (5º) |
| 3º | Chevrolet Onix▲ 2 | 9.313 | +16,8% | ▲ 2 | 54.421 (4º) |
| 4º | Fiat Argo▼ 1 | 8.612 | −12,4% | ▼ 1 | 54.641 (3º) |
| 5º | BYD Dolphin Mini▲ 3 | 7.265 | +12,5% | ▲ 3 | 42.930 (6º) |
| 6º | Volkswagen T-Cross▼ 5 | 7.070 | −39,8% | ▼ 5 | 55.118 (2º) |
| 7º | BYD Song= | 6.834 | +3,1% | = | 38.352 (10º) |
| 8º | BYD Dolphin▲ 2 | 6.492 | +17,8% | ▲ 2 | 24.533 (19º) |
| 9º | Geely EX2▲ 8 | 5.898 | +34,6% | ▲ 8 | 20.678 (25º) |
| 10º | Hyundai Creta▼ 1 | 5.880 | +6,3% | ▼ 1 | 41.805 (8º) |
| 11º | GWM Haval H6▲ 10 | 5.673 | +43,9% | ▲ 10 | 25.809 (18º) |
| 12º | Chevrolet Tracker▲ 4 | 5.582 | +24,3% | ▲ 4 | 34.805 (12º) |
| 13º | Fiat Mobi▼ 1 | 5.193 | +2,4% | ▼ 1 | 38.685 (9º) |
| 14º | Toyota Yaris Cross▲ 8 | 5.036 | +29,3% | ▲ 8 | 20.669 (26º) |
| 15º | Fiat Fastback▲ 3 | 4.849 | +13,4% | ▲ 3 | 29.750 (16º) |
| 16º | Jeep Compass▲ 4 | 4.848 | +17,3% | ▲ 4 | 31.886 (14º) |
| 17º | Renault Kwid▼ 4 | 4.382 | −5,1% | ▼ 4 | 34.946 (11º) |
| 18º | Fiat Pulse▼ 7 | 4.242 | −20,7% | ▼ 7 | 30.154 (15º) |
| 19º | Chevrolet Onix Plus▲ 5 | 3.888 | +8,4% | ▲ 5 | 23.921 (21º) |
| 20º | CAOA Chery Tiggo 5X▲ 3 | 3.879 | +1,3% | ▲ 3 | 19.634 (28º) |
| 21º | Honda HR-V▼ 2 | 3.858 | −7,4% | ▼ 2 | 26.366 (17º) |
| 22º | Volkswagen Nivus▼ 8 | 3.728 | −18,0% | ▼ 8 | 32.235 (13º) |
| 23º | Toyota Corolla Cross▲ 5 | 3.678 | +17,5% | ▲ 5 | 22.299 (22º) |
| 24º | Honda WR-V▲ 3 | 3.477 | +10,8% | ▲ 3 | 20.706 (24º) |
| 25º | Nissan Kicks▲ 9 | 3.175 | +38,4% | ▲ 9 | 19.797 (27º) |
| 26º | Omoda & Jaecoo Jaecoo 7▲ 4 | 3.061 | +12,2% | ▲ 4 | 9.483 (38º) |
| 27º | Hyundai HB20▼ 21 | 3.037 | −56,1% | ▼ 21 | 41.966 (7º) |
| 28º | Jeep Renegade▼ 13 | 2.934 | −35,3% | ▼ 13 | 23.989 (20º) |
| 29º | Chevrolet Sonic▲ 3 | 2.927 | +15,6% | ▲ 3 | 8.237 (43º) |
| 30º | Volkswagen Virtus▼ 4 | 2.922 | −8,9% | ▼ 4 | 19.370 (29º) |
| 31º | Nissan Kait▼ 2 | 2.902 | −1,3% | ▼ 2 | 18.098 (30º) |
| 32º | Hyundai i20novo | 2.668 | +294,7% | novo | — |
| 33º | Omoda & Jaecoo Omoda 5▲ 3 | 2.552 | +32,4% | ▲ 3 | 11.738 (34º) |
| 34º | Fiat Cronos▼ 3 | 2.237 | −16,7% | ▼ 3 | 14.588 (33º) |
| 35º | CAOA Chery Tiggo 7▼ 2 | 2.218 | −4,8% | ▼ 2 | 16.640 (31º) |
| 36º | Chevrolet Spin▲ 1 | 1.854 | +2,9% | ▲ 1 | 11.678 (35º) |
| 37º | Toyota Corolla▼ 2 | 1.666 | −14,4% | ▼ 2 | 14.686 (32º) |
| 38º | Hyundai HB20S▼ 13 | 1.626 | −49,8% | ▼ 13 | 22.214 (23º) |
| 39º | Renault Duster▲ 5 | 1.611 | +17,6% | ▲ 5 | 8.211 (44º) |
| 40º | BYD King▼ 2 | 1.605 | −2,3% | ▼ 2 | 9.801 (36º) |
| 41º | Honda City Sedan▼ 2 | 1.375 | −13,8% | ▼ 2 | 8.902 (39º) |
| 42º | Jeep Commander▼ 2 | 1.278 | −17,7% | ▼ 2 | 9.499 (37º) |
| 43º | CAOA Chery Tiggo 8novo | 1.255 | +27,3% | novo | 8.014 (45º) |
| 44º | Geely EX5 EM-inovo | 1.236 | +5,5% | novo | — |
| 45º | Volkswagen Taos▼ 3 | 1.210 | −18,5% | ▼ 3 | 8.885 (40º) |
| 46º | Citroën C3▲ 2 | 1.205 | +8,7% | ▲ 2 | 7.948 (46º) |
| 47º | GWM Haval H9▲ 2 | 1.183 | +9,9% | ▲ 2 | 7.125 (48º) |
| 48º | Renault Kardian▼ 3 | 1.139 | −7,6% | ▼ 3 | 8.642 (41º) |
| 49º | Honda City Hatchback▼ 2 | 1.065 | −4,9% | ▼ 2 | 7.079 (49º) |
| 50º | GAC Aion UTnovo | 1.064 | — | novo | — |
Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 283 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com junho, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.