FENABRAVE · automóveis
Carros mais vendidos em junho de 2026
Volkswagen T-Cross foi o automóvel mais emplacado do Brasil em junho de 2026, com 11.753 unidades (+24,3% sobre maio). Volkswagen Polo e Fiat Argo completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 192.878 emplacamentos.
- Maior subida: Omoda & Jaecoo Jaecoo 7, do 42º para o 30º lugar.
- Entraram no ranking: GEELY/EX5 (43º), Honda City Hatchback (47º).
- Maior crescimento entre os 20 primeiros: Volkswagen T-Cross, +24,3% sobre maio.
| Pos. | Modelo | EmplacamentosUnid. | Sobre maiovs. mai | Posição em maio | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen T-Cross▲ 1 | 11.753 | +24,3% | ▲ 1 | 48.048 (2º) |
| 2º | Volkswagen Polo▼ 1 | 10.939 | +4,0% | ▼ 1 | 54.091 (1º) |
| 3º | Fiat Argo▲ 1 | 9.831 | +18,8% | ▲ 1 | 46.029 (3º) |
| 4º | Volkswagen Tera▲ 3 | 9.289 | +22,6% | ▲ 3 | 41.420 (5º) |
| 5º | Chevrolet Onix= | 7.972 | +3,4% | = | 45.109 (4º) |
| 6º | Hyundai HB20▼ 3 | 6.914 | −17,2% | ▼ 3 | 38.930 (6º) |
| 7º | BYD Song▲ 2 | 6.632 | +5,2% | ▲ 2 | 31.524 (10º) |
| 8º | BYD Dolphin Mini▼ 2 | 6.457 | −14,8% | ▼ 2 | 35.669 (8º) |
| 9º | Hyundai Creta▼ 1 | 5.533 | −16,2% | ▼ 1 | 35.925 (7º) |
| 10º | BYD Dolphin▲ 5 | 5.512 | +11,1% | ▲ 5 | 18.047 (23º) |
| 11º | Fiat Pulse▲ 5 | 5.349 | +12,3% | ▲ 5 | 25.913 (15º) |
| 12º | Fiat Mobi▼ 1 | 5.073 | −11,4% | ▼ 1 | 33.492 (9º) |
| 13º | Renault Kwid▼ 1 | 4.616 | −11,9% | ▼ 1 | 30.564 (11º) |
| 14º | Volkswagen Nivus▼ 4 | 4.545 | −21,7% | ▼ 4 | 28.508 (13º) |
| 15º | Jeep Renegade▲ 5 | 4.533 | +4,9% | ▲ 5 | 21.055 (18º) |
| 16º | Chevrolet Tracker▼ 2 | 4.490 | −11,9% | ▼ 2 | 29.223 (12º) |
| 17º | Geely EX2▲ 4 | 4.383 | +1,4% | ▲ 4 | 14.780 (30º) |
| 18º | Fiat Fastback▲ 4 | 4.278 | +3,8% | ▲ 4 | 24.905 (16º) |
| 19º | Honda HR-V▼ 1 | 4.166 | −8,4% | ▼ 1 | 22.508 (17º) |
| 20º | Jeep Compass▼ 3 | 4.132 | −9,8% | ▼ 3 | 27.038 (14º) |
| 21º | GWM Haval H6▼ 2 | 3.943 | −8,9% | ▼ 2 | 20.138 (20º) |
| 22º | Toyota Yaris Cross▲ 2 | 3.896 | +7,0% | ▲ 2 | 15.633 (28º) |
| 23º | CAOA Chery Tiggo 5X▲ 11 | 3.831 | +54,4% | ▲ 11 | 15.755 (27º) |
| 24º | Chevrolet Onix Plus▼ 1 | 3.587 | −5,8% | ▼ 1 | 20.033 (21º) |
| 25º | Hyundai HB20S▼ 12 | 3.239 | −37,8% | ▼ 12 | 20.588 (19º) |
| 26º | Volkswagen Virtus▲ 3 | 3.206 | +9,4% | ▲ 3 | 16.448 (26º) |
| 27º | Honda WR-V= | 3.137 | −3,6% | = | 17.229 (24º) |
| 28º | Toyota Corolla Cross▼ 3 | 3.130 | −10,4% | ▼ 3 | 18.621 (22º) |
| 29º | Nissan Kait▼ 3 | 2.941 | −12,3% | ▼ 3 | 15.196 (29º) |
| 30º | Omoda & Jaecoo Jaecoo 7▲ 12 | 2.731 | +96,3% | ▲ 12 | 6.424 (46º) |
| 31º | Fiat Cronos▲ 2 | 2.686 | −1,8% | ▲ 2 | 12.351 (33º) |
| 32º | Chevrolet Sonic▼ 1 | 2.532 | −8,9% | ▼ 1 | 5.310 (50º) |
| 33º | CAOA Chery Tiggo 7▼ 3 | 2.330 | −19,2% | ▼ 3 | 14.422 (31º) |
| 34º | Nissan Kicks▼ 6 | 2.294 | −28,2% | ▼ 6 | 16.622 (25º) |
| 35º | Toyota Corolla▲ 1 | 1.947 | −12,2% | ▲ 1 | 13.021 (32º) |
| 36º | Omoda & Jaecoo Omoda 5▲ 3 | 1.928 | +23,4% | ▲ 3 | 9.186 (35º) |
| 37º | Chevrolet Spin▼ 2 | 1.803 | −20,0% | ▼ 2 | 9.825 (34º) |
| 38º | BYD King▼ 1 | 1.643 | −13,3% | ▼ 1 | 8.196 (37º) |
| 39º | Honda City Sedan▲ 1 | 1.596 | +6,3% | ▲ 1 | 7.528 (40º) |
| 40º | Jeep Commander▲ 1 | 1.552 | +6,6% | ▲ 1 | 8.222 (36º) |
| 41º | Renault Boreal▲ 5 | 1.547 | +24,4% | ▲ 5 | 6.322 (47º) |
| 42º | Volkswagen Taos▼ 4 | 1.485 | −11,1% | ▼ 4 | 7.675 (38º) |
| 43º | GEELY/EX5 (ainda fora do catálogo)novo | 1.450 | +70,2% | novo | — |
| 44º | Renault Duster▲ 3 | 1.370 | +11,8% | ▲ 3 | 6.610 (45º) |
| 45º | Renault Kardian= | 1.233 | −2,6% | = | 7.503 (41º) |
| 46º | Toyota SW4▲ 3 | 1.125 | −5,2% | ▲ 3 | 6.780 (42º) |
| 47º | Honda City Hatchbacknovo | 1.120 | +16,2% | novo | 6.014 (48º) |
| 48º | Citroën C3▼ 4 | 1.109 | −12,5% | ▼ 4 | 6.743 (44º) |
| 49º | GWM Haval H9▼ 1 | 1.076 | −11,8% | ▼ 1 | 5.942 (49º) |
| 50º | VW/TIGUAN (ainda fora do catálogo)= | 1.014 | −14,6% | = | — |
Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 282 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com maio, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.