FENABRAVE · automóveis
Carros mais vendidos em abril de 2026
Volkswagen Polo foi o automóvel mais emplacado do Brasil em abril de 2026, com 8.367 unidades (−24,3% sobre março). Fiat Argo e Chevrolet Onix completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 173.068 emplacamentos.
- Maior subida: Geely EX2, do 43º para o 22º lugar.
- Entrou no ranking: GM/SPARK (44º).
- Maior crescimento entre os 20 primeiros: BYD Song, +19,6% sobre março.
| Pos. | Modelo | EmplacamentosUnid. | Sobre marçovs. mar | Posição em março | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo= | 8.367 | −24,3% | = | 32.631 (1º) |
| 2º | Fiat Argo▲ 1 | 7.991 | −3,5% | ▲ 1 | 27.927 (3º) |
| 3º | Chevrolet Onix▼ 1 | 7.847 | −22,9% | ▼ 1 | 29.425 (2º) |
| 4º | Volkswagen T-Cross▲ 2 | 7.810 | +2,5% | ▲ 2 | 26.840 (4º) |
| 5º | Hyundai Creta▲ 4 | 7.649 | +14,6% | ▲ 4 | 23.793 (6º) |
| 6º | BYD Dolphin Mini▲ 2 | 6.880 | −2,4% | ▲ 2 | 21.643 (9º) |
| 7º | Hyundai HB20▼ 2 | 6.764 | −12,3% | ▼ 2 | 23.664 (7º) |
| 8º | Renault Kwid▲ 2 | 6.451 | −0,0% | ▲ 2 | 20.711 (10º) |
| 9º | Volkswagen Tera▼ 5 | 6.231 | −21,9% | ▼ 5 | 24.557 (5º) |
| 10º | BYD Song▲ 5 | 6.041 | +19,6% | ▲ 5 | 18.594 (12º) |
| 11º | Fiat Mobi▼ 4 | 5.361 | −26,0% | ▼ 4 | 22.692 (8º) |
| 12º | Volkswagen Nivus= | 5.346 | −7,7% | = | 18.158 (14º) |
| 13º | Chevrolet Tracker▼ 2 | 5.305 | −8,5% | ▼ 2 | 19.635 (11º) |
| 14º | Fiat Pulse= | 4.387 | −15,1% | = | 15.803 (16º) |
| 15º | Fiat Fastback▲ 5 | 4.305 | −3,1% | ▲ 5 | 16.507 (15º) |
| 16º | Jeep Compass▼ 3 | 4.219 | −22,4% | ▼ 3 | 18.323 (13º) |
| 17º | Honda HR-V▲ 4 | 4.078 | +2,1% | ▲ 4 | 13.793 (17º) |
| 18º | Hyundai HB20S= | 4.054 | −12,9% | = | 12.144 (20º) |
| 19º | CAOA Chery Tiggo 5X▼ 3 | 3.924 | −21,6% | ▼ 3 | 9.442 (26º) |
| 20º | Chevrolet Onix Plus▼ 3 | 3.856 | −21,6% | ▼ 3 | 12.640 (18º) |
| 21º | Toyota Yaris Cross▲ 1 | 3.628 | −6,1% | ▲ 1 | 8.098 (30º) |
| 22º | Geely EX2▲ 21 | 3.602 | +211,3% | ▲ 21 | 6.076 (33º) |
| 23º | Toyota Corolla Cross= | 3.176 | −15,2% | = | 11.998 (21º) |
| 24º | Jeep Renegade▲ 2 | 3.144 | −5,3% | ▲ 2 | 12.201 (19º) |
| 25º | BYD Dolphin▲ 7 | 3.022 | +63,4% | ▲ 7 | 7.575 (31º) |
| 26º | Honda WR-V▼ 2 | 2.857 | −19,3% | ▼ 2 | 10.838 (24º) |
| 27º | Volkswagen Virtus▼ 2 | 2.768 | −18,8% | ▼ 2 | 10.312 (25º) |
| 28º | GWM Haval H6▼ 1 | 2.688 | −19,0% | ▼ 1 | 11.868 (22º) |
| 29º | Nissan Kait▼ 10 | 2.503 | −43,9% | ▼ 10 | 8.903 (28º) |
| 30º | Toyota Corolla▼ 1 | 2.410 | −16,9% | ▼ 1 | 8.857 (29º) |
| 31º | CAOA Chery Tiggo 7▼ 1 | 2.402 | −9,9% | ▼ 1 | 9.209 (27º) |
| 32º | Nissan Kicks▼ 4 | 2.170 | −28,3% | ▼ 4 | 11.131 (23º) |
| 33º | Omoda & Jaecoo Omoda 5▲ 1 | 1.872 | +18,5% | ▲ 1 | 5.697 (35º) |
| 34º | Chevrolet Spin▼ 1 | 1.851 | +11,6% | ▼ 1 | 5.768 (34º) |
| 35º | BYD King▲ 3 | 1.645 | +29,2% | ▲ 3 | 4.662 (38º) |
| 36º | Fiat Cronos▼ 5 | 1.589 | −25,3% | ▼ 5 | 6.931 (32º) |
| 37º | Renault Kardian▼ 2 | 1.285 | −7,5% | ▼ 2 | 5.005 (37º) |
| 38º | Citroën C3▼ 1 | 1.227 | −8,0% | ▼ 1 | 4.367 (43º) |
| 39º | Honda City Sedan▲ 3 | 1.226 | +5,8% | ▲ 3 | 4.430 (42º) |
| 40º | Jeep Commander▼ 4 | 1.160 | −14,4% | ▼ 4 | 5.215 (36º) |
| 41º | CAOA Chery Tiggo 8▲ 6 | 1.150 | +5,5% | ▲ 6 | 4.484 (40º) |
| 42º | Volkswagen Taos▲ 2 | 1.131 | −1,0% | ▲ 2 | 4.521 (39º) |
| 43º | Toyota SW4▲ 3 | 1.091 | −2,3% | ▲ 3 | 4.469 (41º) |
| 44º | GM/SPARK (ainda fora do catálogo)novo | 1.047 | +66,7% | novo | — |
| 45º | Renault Boreal▼ 6 | 1.008 | −20,8% | ▼ 6 | 3.531 (48º) |
| 46º | Renault Duster▼ 1 | 1.004 | −10,8% | ▼ 1 | 4.016 (44º) |
| 47º | Citroën Basalt▲ 1 | 930 | −8,4% | ▲ 1 | 3.943 (45º) |
| 48º | GWM Haval H9▼ 8 | 922 | −21,2% | ▼ 8 | 3.646 (47º) |
| 49º | FORD/TERRITORY (ainda fora do catálogo)= | 868 | −12,8% | = | 3.396 (49º) |
| 50º | Honda City Hatchback▼ 9 | 826 | −28,9% | ▼ 9 | 3.930 (46º) |
Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 280 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com março, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.